Projektkiste 12 Ausführungsprojekt
Die Projektkisten 9 bis 14 enthalten Unterlagen mit den Datei-Kürzeln m1 bis m10 sowie n.
Es sind Unterlagen für weitere Bewilligungen, für die der Bund zuständig ist.
m5) Rodung
Titel | Beschreibung | Dateigroesse |
---|---|---|
m5.1_SKK-AP-U-11-m5.1.pdf | Rodungsgesuch | 2.306,93 KB |
m5.2_SKK-AP-U-11-m5.2.pdf | Rodungsbericht | 8.229,00 KB |
m5.3_SKK-AP-U-11-m5.3.pdf | Übersichtsplan Rodungen | 1.106,84 KB |
m5.4_SKK-AP-U-11-m5.4.pdf | Rodungsplan 1 von 10 | 1.434,45 KB |
m5.5_SKK-AP-U-11-m5.5.pdf | Rodungsplan 2 von 10 | 1.523,12 KB |
m5.6_SKK-AP-U-11-m5.6.pdf | Rodungsplan 3 von 10 | 1.815,63 KB |
m5.7_SKK-AP-U-11-m5.7.pdf | Rodungsplan 4 von 10 | 1.430,71 KB |
m5.8_SKK-AP-U-11-m5.8.pdf | Rodungsplan 5 von 10 | 1.750,25 KB |
m5.9_SKK-AP-U-11-m5.9.pdf | Rodungsplan 6 von 10 | 1.426,27 KB |
m5.10_SKK-AP-U-11-m5.10.pdf | Rodungsplan 7 von 10 | 1.395,03 KB |
m5.11_SKK-AP-U-11-m5.11.pdf | Rodungsplan 8 von 10 | 1.410,69 KB |
m5.12_SKK-AP-U-11-m5.12.pdf | Rodungsplan 9 von 10 | 1.800,07 KB |
m5.13_SKK-AP-U-11-m5.13.pdf | Rodungsplan 10 von 10 | 1.889,52 KB |
m6) Beseitigung von Ufervegetation
Titel | Beschreibung | Dateigroesse |
---|---|---|
m6_SKK-AP-U-11-m6.pdf | Beseitigung von Ufervegetation | 2.249,31 KB |